N910
Item | Description |
---|---|
OS | Android 10 |
CPU | Cortex Quad-core A53, 1.4GHz |
Memory | 1GB RAM, 8GB FLASH (Optional)2GB RAM, 16GB FLASH MicroSD card(Optional, up to 128GB) |
Display | 5.5-inch TFT full color LCD display, resolution of 1280×720, with adjustable backlight Capacitive multi-touch screen, support electronic signature |
Card Reader | Mag-stripe card, Chip card, Contactless Card |
Wireless Communication | 4G / 3G / 2G, WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1/4.2 WIFI (802.11 a/b/g/n)(Optional) |
Audio | 1 x Speaker, 1 x Microphone, support audio recording and media play |
Printer | High-speed thermal printer, 80mm/s. Paper roll diameter: 40mm. Paper width: 58mm |
Peripheral Ports | 1xType C port |
Card Slots | 2 x SIM, 1 x SAM, 1 x SD Optional 1 x SIM, 2 x SAM, 1 x SD |
Power Supply | Input: 100-240V AC 50/60Hz Output: 5.0V DC, 2.0A |
Dimensions | 193mm (L) x 81mm (W) x 55mm (H) |
Weight | 473g including battery |
Battery | Li-ion battery, 7.2V/2600mAh/18.7Wh (Equal to 3.6V/5200mAh) |
Environment | Operating temperature: 0°C~40°C(32°F~104°F) Storage temperature: -20°C~60°C(-4°F~140°F) Relative humidity: 5%~93%(Non-condensing) |
Certifications | PCI PTS 6.x, EMV L1/L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, American ExpressPay,Discover D-PAS, UnionPay QuickPass, JCB, ATEX, TQM, CE, RoHS, ATEX |
از اسکن SKU تا گرفتن کدهای QR، N910 Pro از دوربین های قدرتمند بهره می برد. دوربین های 0.3 مگاپیکسلی جلو و 5 مگاپیکسلی در عقب می توانند به ترتیب تا 2 مگاپیکسل و 8 مگاپیکسل ارتقا دهید، که امکان تشخیص سریع و مطمئن تصویر را فراهم می کند. در حال حاضر به عنوان دو برابر سریع. فناوری هوشمند برای بهترین عملکرد در کلاس. اثر انگشت خوان اثرانگشت خوان نیمه هادی سریع تشخیص داده می شود پرداخت همه جانبه با توابع همه کاره پذیرش پرداخت نمی تواند راحت تر باشد زیرا N910 Pro می تواند چندین مورد را پشتیبانی کند روش های پرداخت شامل کشیدن، درج یا ضربه زدن و همچنین اسکن برای پرداخت و کیف پول الکترونیکی اصلی (Google pay و Apple pay و غیره). طراحی شیک با صفحه نمایش HD زنده